User-Name: | alte_Garde_1904 |
Status: | Trainer |
Registriert seit: | 01.01.2023 - 00:41:20 Uhr |
PN: | Private Nachricht verfassen |
E-Mail: | adonis9595@web.de |
Plattform: | |
PSN-ID: | alte_Garde_1904 |
Letzte Aktion: | 14.11.2024 - 14:44:24 Uhr |
Trainer von Blau-Weiß Linz seit dem 06.10.24 |
Erfolg | Team | Saison |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
Blau-Weiß Linz | 3:3 | Modena | 13.11.24 | |||
Blau-Weiß Linz | 1:6 | Malmö FF | 12.11.24 | |||
Blau-Weiß Linz | 3:2 | Al Ahli | 10.11.24 | |||
Vitória Guimarães | 5:3 | Blau-Weiß Linz | 09.11.24 | |||
Blau-Weiß Linz | 2:3 | CFR Cluj | 08.11.24 | |||
Holstein Kiel | 0:6 | Blau-Weiß Linz | 04.11.24 | |||
FC Lugano | 1:3 | Blau-Weiß Linz | 03.11.24 | |||
Blau-Weiß Linz | 1:3 | Südtirol | 02.11.24 | |||
Cracovia Kraków | 2:3 | Blau-Weiß Linz | 02.11.24 | |||
Blau-Weiß Linz | 8:2 | Modena | 30.10.24 |
Team | Sp. | S | U | N | Tore | |
Blau-Weiß Linz
seit 06.10.24 |
31 | 14 | 3 | 14 | 86 : 83 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
Absolvierte Spiele: | 1 |
Getätigte Transfers: | 13 |
Gemachte Angebote: | 2 |
Offene Angebote: | 1 |
Einnahmen: | 9.012.500 € |
Ausgaben: | 14.913.861 € |