User-Name: | alte_Garde_1904 |
Status: | Trainer |
Registriert seit: | 01.01.2023 - 00:41:20 Uhr |
PN: | Private Nachricht verfassen |
E-Mail: | adonis9595@web.de |
Plattform: | |
PSN-ID: | alte_Garde_1904 |
Letzte Aktion: | 22.11.2024 - 12:23:07 Uhr |
Trainer von Blau-Weiß Linz seit dem 21.11.24 |
Erfolg | Team | Saison |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
FC Lorient | 4:8 | Blau-Weiß Linz | 22.11.24 | |||
Vitória Guimarães | 3:2 | Blau-Weiß Linz | 17.11.24 | |||
Waterford FC | 5:3 | Blau-Weiß Linz | 16.11.24 | |||
Blau-Weiß Linz | 5:3 | Modena | 15.11.24 | |||
Blau-Weiß Linz | 2:2 | Modena | 15.11.24 | |||
Blau-Weiß Linz | 3:3 | Modena | 13.11.24 | |||
Blau-Weiß Linz | 1:6 | Malmö FF | 12.11.24 | |||
Blau-Weiß Linz | 3:2 | Al Ahli | 10.11.24 | |||
Vitória Guimarães | 5:3 | Blau-Weiß Linz | 09.11.24 | |||
Blau-Weiß Linz | 2:3 | CFR Cluj | 08.11.24 |
Team | Sp. | S | U | N | Tore | |
Blau-Weiß Linz
seit 21.11.24 |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 : 4 | |
Blau-Weiß Linz
vom 06.10.24 bis 17.11.24 |
35 | 15 | 4 | 16 | 98 : 96 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
Absolvierte Spiele: | 5 |
Getätigte Transfers: | 6 |
Gemachte Angebote: | 1 |
Offene Angebote: | 3 |
Einnahmen: | 8.248.248 € |
Ausgaben: | 8.139.809 € |