User-Name: | MrLarry10 |
Status: | Trainer |
Registriert seit: | 10.10.2022 - 14:21:38 Uhr |
PN: | Private Nachricht verfassen |
Plattform: | |
PSN-ID: | AK10akaRanko |
Letzte Aktion: | 22.11.2024 - 01:26:01 Uhr |
Trainer von Altach seit dem 06.10.24 |
Erfolg | Team | Saison |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
Altach | 7:1 | SSV Ulm 1846 | 20.11.24 | |||
Altach | 4:3 | Bodrumspor | 19.11.24 | |||
Altach | 3:2 | Sparta Rotterdam | 18.11.24 | |||
Altach | 6:0 | Al Ahli | 18.11.24 | |||
Altach | 5:1 | Al Nassr | 18.11.24 | |||
BK Häcken | 0:6 | Altach | 18.11.24 | |||
Altach | 8:2 | Casa Pia | 10.11.24 | |||
SSV Ulm 1846 | 2:5 | Altach | 10.11.24 | |||
CFR Cluj | 1:1 | Altach | 29.10.24 | |||
Altach | 6:0 | Sivasspor | 29.10.24 |
Team | Sp. | S | U | N | Tore | |
Altach
seit 06.10.24 |
23 | 21 | 2 | 0 | 125 : 22 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
Absolvierte Spiele: | 3 |
Getätigte Transfers: | 3 |
Gemachte Angebote: | 0 |
Offene Angebote: | 2 |
Einnahmen: | 2.742.120 € |
Ausgaben: | 3.286.843 € |