User-Name: | MrLarry10 |
Status: | Trainer |
Registriert seit: | 10.10.2022 - 14:21:38 Uhr |
PN: | Private Nachricht verfassen |
Plattform: | |
PSN-ID: | AK10akaRanko |
Letzte Aktion: | 14.11.2024 - 17:07:57 Uhr |
Trainer von Altach seit dem 06.10.24 |
Erfolg | Team | Saison |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
Altach | 8:2 | Casa Pia | 10.11.24 | |||
SSV Ulm 1846 | 2:5 | Altach | 10.11.24 | |||
CFR Cluj | 1:1 | Altach | 29.10.24 | |||
Altach | 6:0 | Sivasspor | 29.10.24 | |||
Altach | 7:1 | Melbourne City | 29.10.24 | |||
Altach | 5:2 | Wrexham | 29.10.24 | |||
Altach | 6:0 | St. Johnstone | 27.10.24 | |||
KV Mechelen | 0:6 | Altach | 27.10.24 | |||
Al Nassr | 0:6 | Altach | 27.10.24 | |||
Blau-Weiß Linz | 0:6 | Altach | 26.10.24 |
Team | Sp. | S | U | N | Tore | |
Altach
seit 06.10.24 |
17 | 15 | 2 | 0 | 94 : 15 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
Absolvierte Spiele: | 1 |
Getätigte Transfers: | 13 |
Gemachte Angebote: | 2 |
Offene Angebote: | 1 |
Einnahmen: | 9.012.500 € |
Ausgaben: | 14.913.861 € |