User-Name: | Jason04 |
Status: | Trainer |
Registriert seit: | 30.05.2023 - 15:11:30 Uhr |
PN: | Private Nachricht verfassen |
Discord-ID: | Jaassoonn |
Plattform: | PlayStation |
PSN-ID: | MontiniEs |
Letzte Aktion: | 19.11.2024 - 19:05:56 Uhr |
Trainer von Samsunspor seit dem 06.10.24 |
Erfolg | Team | Saison |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
Samsunspor | 2:2 | Malmö FF | 19.11.24 | |||
Cracovia Kraków | 4:5 | Samsunspor | 18.11.24 | |||
Palermo | 5:1 | Samsunspor | 17.11.24 | |||
Samsunspor | 1:0 | Rot-Weiß Essen | 10.11.24 | |||
Venezia | 2:5 | Samsunspor | 10.11.24 | |||
Malmö FF | 2:6 | Samsunspor | 09.11.24 | |||
Samsunspor | 1:2 | Palermo | 09.11.24 | |||
Samsunspor | 4:7 | RC Strasbourg | 09.11.24 | |||
Bari | 3:5 | Samsunspor | 24.10.24 | |||
Samsunspor | 4:2 | Los Angeles FC | 22.10.24 |
Team | Sp. | S | U | N | Tore | |
Samsunspor
seit 06.10.24 |
14 | 8 | 1 | 5 | 48 : 38 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
Absolvierte Spiele: | 4 |
Getätigte Transfers: | 6 |
Gemachte Angebote: | 1 |
Offene Angebote: | 3 |
Einnahmen: | 8.248.248 € |
Ausgaben: | 8.139.809 € |