User-Name: | Jason04 |
Status: | Trainer |
Registriert seit: | 30.05.2023 - 15:11:30 Uhr |
PN: | Private Nachricht verfassen |
Discord-ID: | Jaassoonn |
Plattform: | PlayStation |
PSN-ID: | MontiniEs |
Letzte Aktion: | 11.11.2024 - 19:42:31 Uhr |
Trainer von Samsunspor seit dem 06.10.24 |
Erfolg | Team | Saison |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
Samsunspor | 1:0 | Rot-Weiß Essen | 10.11.24 | |||
Venezia | 2:5 | Samsunspor | 10.11.24 | |||
Malmö FF | 2:6 | Samsunspor | 09.11.24 | |||
Samsunspor | 1:2 | Palermo | 09.11.24 | |||
Samsunspor | 4:7 | RC Strasbourg | 09.11.24 | |||
Bari | 3:5 | Samsunspor | 24.10.24 | |||
Samsunspor | 4:2 | Los Angeles FC | 22.10.24 | |||
Samsunspor | 1:2 | Málaga CF | 22.10.24 | |||
Samsunspor | 5:3 | Cracovia Kraków | 21.10.24 | |||
FC Sion | 2:1 | Samsunspor | 21.10.24 |
Team | Sp. | S | U | N | Tore | |
Samsunspor
seit 06.10.24 |
11 | 7 | 0 | 4 | 40 : 27 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
Absolvierte Spiele: | 1 |
Getätigte Transfers: | 13 |
Gemachte Angebote: | 2 |
Offene Angebote: | 1 |
Einnahmen: | 9.012.500 € |
Ausgaben: | 14.913.861 € |