User-Name: | Dani1900 |
Status: | Trainer |
Registriert seit: | 27.10.2022 - 13:31:32 Uhr |
PN: | Private Nachricht verfassen |
E-Mail: | dani@dani.de |
Discord-ID: | #1705 |
Plattform: | |
PSN-ID: | mgladbachvfl |
Letzte Aktion: | 24.11.2024 - 16:26:21 Uhr |
Trainer von Los Angeles FC seit dem 06.10.24 |
Erfolg | Team | Saison |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
Los Angeles FC | 1:4 | Venezia | 23.11.24 | |||
RCD Mallorca | 5:4 | Los Angeles FC | 22.11.24 | |||
Cracovia Kraków | 6:4 | Los Angeles FC | 22.11.24 | |||
Montpellier HSC | 4:2 | Los Angeles FC | 20.11.24 | |||
Palermo | 6:0 | Los Angeles FC | 20.11.24 | |||
Los Angeles FC | 4:3 | Malmö FF | 20.11.24 | |||
Sparta Rotterdam | 4:2 | Los Angeles FC | 17.11.24 | |||
Bari | 1:7 | Los Angeles FC | 17.11.24 | |||
Los Angeles FC | 7:2 | Bari | 17.11.24 | |||
Los Angeles FC | 4:5 | Vitória Guimarães | 17.11.24 |
Team | Sp. | S | U | N | Tore | |
Los Angeles FC
seit 06.10.24 |
34 | 12 | 2 | 20 | 88 : 102 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
Absolvierte Spiele: | 1 |
Getätigte Transfers: | 2 |
Gemachte Angebote: | 0 |
Offene Angebote: | 3 |
Einnahmen: | 1.775.512 € |
Ausgaben: | 37.315.850 € |