User-Name: | Lenoinho |
Status: | Trainer |
Registriert seit: | 25.02.2024 - 22:04:11 Uhr |
PN: | Private Nachricht verfassen |
E-Mail: | |
Plattform: | XBox |
Letzte Aktion: | 11.11.2024 - 20:24:18 Uhr |
Trainer von Lincoln City seit dem 06.10.24 |
Erfolg | Team | Saison |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
Lincoln City | 0:1 | Dundee FC | 09.11.24 | |||
Lincoln City | 4:2 | FC Lugano | 09.11.24 | |||
Lincoln City | 1:3 | Burnley | 27.10.24 | |||
Waterford FC | 2:3 | Lincoln City | 13.10.24 | |||
UD Las Palmas | 2:5 | Lincoln City | 13.10.24 | |||
Lincoln City | 5:2 | Go Ahead Eagles | 12.10.24 | |||
Lincoln City | 4:1 | Blau-Weiß Linz | 12.10.24 | |||
Stoke City | 2:2 | Lincoln City | 12.10.24 | |||
Lincoln City | 6:0 | Sepsi OSK | 12.10.24 |
Team | Sp. | S | U | N | Tore | |
Lincoln City
seit 06.10.24 |
9 | 6 | 1 | 2 | 30 : 15 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
Absolvierte Spiele: | 1 |
Getätigte Transfers: | 13 |
Gemachte Angebote: | 2 |
Offene Angebote: | 1 |
Einnahmen: | 9.012.500 € |
Ausgaben: | 14.913.861 € |