User-Name: | NoCap |
Status: | Trainer |
Registriert seit: | 19.10.2024 - 20:34:04 Uhr |
PN: | Private Nachricht verfassen |
Discord-ID: | Nocap5097 |
Plattform: | PC |
EA-ID: | Sleazy4PF |
Letzte Aktion: | 14.11.2024 - 17:25:46 Uhr |
Trainer von Bodrumspor seit dem 20.10.24 |
Erfolg | Team | Saison |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
Bodrumspor | 6:1 | KV Mechelen | 10.11.24 | |||
Bodrumspor | 0:4 | Palermo | 08.11.24 | |||
Randers FC | 3:2 | Bodrumspor | 08.11.24 | |||
Bodrumspor | 0:4 | Südtirol | 02.11.24 | |||
Bodrumspor | 5:1 | Malmö FF | 01.11.24 | |||
Santa Clara | 0:6 | Bodrumspor | 31.10.24 | |||
Holstein Kiel | 0:4 | Bodrumspor | 31.10.24 | |||
BK Häcken | 1:7 | Bodrumspor | 29.10.24 | |||
Venezia | 1:1 | Bodrumspor | 29.10.24 | |||
CFR Cluj | 1:2 | Bodrumspor | 27.10.24 |
Team | Sp. | S | U | N | Tore | |
Bodrumspor
seit 20.10.24 |
24 | 15 | 3 | 6 | 79 : 38 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
Absolvierte Spiele: | 1 |
Getätigte Transfers: | 13 |
Gemachte Angebote: | 2 |
Offene Angebote: | 1 |
Einnahmen: | 9.012.500 € |
Ausgaben: | 14.913.861 € |