User-Name: | Quaresma_7 |
Status: | Trainer |
Registriert seit: | 10.10.2022 - 14:21:38 Uhr |
PN: | Private Nachricht verfassen |
E-Mail: | ugur14@t-online.de |
Discord-ID: | #1316 |
Plattform: | PlayStation |
PSN-ID: | Ugur_1975Ugur_1975 |
Letzte Aktion: | 13.11.2024 - 21:15:07 Uhr |
Trainer von Santa Clara seit dem 06.10.24 |
Erfolg | Team | Saison |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
Santa Clara | 1:3 | Bari | 13.11.24 | |||
Santa Clara | 2:8 | Sparta Rotterdam | 10.11.24 | |||
Los Angeles FC | 2:3 | Santa Clara | 10.11.24 | |||
Santa Clara | 0:6 | Randers FC | 07.11.24 | |||
Los Angeles FC | 2:1 | Santa Clara | 07.11.24 | |||
UD Las Palmas | 3:1 | Santa Clara | 02.11.24 | |||
Wrexham | 4:1 | Santa Clara | 01.11.24 | |||
Santa Clara | 1:4 | Randers FC | 31.10.24 | |||
Randers FC | 3:1 | Santa Clara | 31.10.24 | |||
Santa Clara | 0:6 | Bodrumspor | 31.10.24 |
Team | Sp. | S | U | N | Tore | |
Santa Clara
seit 06.10.24 |
22 | 3 | 1 | 18 | 33 : 85 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
Absolvierte Spiele: | 0 |
Getätigte Transfers: | 2 |
Gemachte Angebote: | 0 |
Offene Angebote: | 3 |
Einnahmen: | 2.100.000 € |
Ausgaben: | 0 € |