User-Name: | Quaresma_7 |
Status: | Trainer |
Registriert seit: | 10.10.2022 - 14:21:38 Uhr |
PN: | Private Nachricht verfassen |
E-Mail: | ugur14@t-online.de |
Discord-ID: | #1316 |
Plattform: | PlayStation |
PSN-ID: | Ugur_1975Ugur_1975 |
Letzte Aktion: | 19.11.2024 - 23:14:52 Uhr |
Trainer von Santa Clara seit dem 06.10.24 |
Erfolg | Team | Saison |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
UD Las Palmas | 2:1 | Santa Clara | 19.11.24 | |||
Santa Clara | 4:5 | Sivasspor | 19.11.24 | |||
Santa Clara | 1:3 | Wrexham | 17.11.24 | |||
SSV Ulm 1846 | 5:1 | Santa Clara | 17.11.24 | |||
CFR Cluj | 4:0 | Santa Clara | 17.11.24 | |||
Santa Clara | 4:4 | Venezia | 17.11.24 | |||
Bodrumspor | 4:1 | Santa Clara | 17.11.24 | |||
Bodrumspor | 6:0 | Santa Clara | 17.11.24 | |||
Santa Clara | 1:3 | Bari | 13.11.24 | |||
Santa Clara | 2:8 | Sparta Rotterdam | 10.11.24 |
Team | Sp. | S | U | N | Tore | |
Santa Clara
seit 06.10.24 |
30 | 3 | 2 | 25 | 45 : 118 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
Absolvierte Spiele: | 6 |
Getätigte Transfers: | 6 |
Gemachte Angebote: | 1 |
Offene Angebote: | 3 |
Einnahmen: | 12.303.218 € |
Ausgaben: | 11.854.860 € |