User-Name: | Djorkaeff |
Status: | Ligaleiter |
Registriert seit: | 03.12.2022 - 15:23:27 Uhr |
PN: | Private Nachricht verfassen |
E-Mail: | !Osterei 1 Stufe Scouting! |
Discord-ID: | #2804 |
Plattform: | PlayStation |
PSN-ID: | DJORKAEFF__ |
Letzte Aktion: | 10.11.2024 - 21:18:00 Uhr |
Aktuell ohne Verein |
Erfolg | Team | Saison |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
Venezia | 2:6 | Südtirol | 09.11.24 | |||
Malmö FF | 2:5 | Südtirol | 08.11.24 | |||
Südtirol | 6:2 | Holstein Kiel | 04.11.24 | |||
Cracovia Kraków | 0:6 | Südtirol | 03.11.24 | |||
Bodrumspor | 0:4 | Südtirol | 02.11.24 | |||
Blau-Weiß Linz | 1:3 | Südtirol | 02.11.24 | |||
Südtirol | 8:2 | St. Johnstone | 01.11.24 | |||
Südtirol | 6:0 | Venezia | 31.10.24 | |||
RCD Mallorca | 1:7 | Südtirol | 31.10.24 | |||
Burnley | 1:7 | Südtirol | 27.10.24 |
Team | Sp. | S | U | N | Tore | |
Südtirol
vom 06.10.24 bis 11.11.24 |
28 | 20 | 1 | 7 | 110 : 33 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
Absolvierte Spiele: | 1 |
Getätigte Transfers: | 13 |
Gemachte Angebote: | 2 |
Offene Angebote: | 1 |
Einnahmen: | 9.012.500 € |
Ausgaben: | 14.913.861 € |