User-Name: | gregsi1983 |
Status: | Trainer |
Registriert seit: | 23.12.2022 - 18:47:10 Uhr |
PN: | Private Nachricht verfassen |
E-Mail: | gregor.1983@gmx.at |
Discord-ID: | #7091 |
Plattform: | PlayStation |
PSN-ID: | gregsi83 |
Letzte Aktion: | 22.11.2024 - 13:21:54 Uhr |
Trainer von Melbourne City seit dem 06.10.24 |
Erfolg | Team | Saison |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
Lech Poznań | 3:3 | Melbourne City | 22.11.24 | |||
Melbourne City | 2:3 | CFR Cluj | 19.11.24 | |||
Wrexham | 4:2 | Melbourne City | 18.11.24 | |||
Melbourne City | 7:1 | Al Ahli | 17.11.24 | |||
Melbourne City | 2:7 | SSV Ulm 1846 | 16.11.24 | |||
Melbourne City | 0:6 | Bodrumspor | 16.11.24 | |||
Melbourne City | 3:1 | Sivasspor | 01.11.24 | |||
Altach | 7:1 | Melbourne City | 29.10.24 | |||
Melbourne City | 0:6 | Lech Poznań | 27.10.24 | |||
Melbourne City | 8:3 | Casa Pia | 27.10.24 |
Team | Sp. | S | U | N | Tore | |
Melbourne City
seit 06.10.24 |
18 | 6 | 1 | 11 | 40 : 64 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
Absolvierte Spiele: | 7 |
Getätigte Transfers: | 6 |
Gemachte Angebote: | 1 |
Offene Angebote: | 3 |
Einnahmen: | 13.284.746 € |
Ausgaben: | 11.890.562 € |