User-Name: | gregsi1983 |
Status: | Trainer |
Registriert seit: | 23.12.2022 - 18:47:10 Uhr |
PN: | Private Nachricht verfassen |
E-Mail: | gregor.1983@gmx.at |
Discord-ID: | #7091 |
Plattform: | PlayStation |
PSN-ID: | gregsi83 |
Letzte Aktion: | 13.11.2024 - 22:35:21 Uhr |
Trainer von Melbourne City seit dem 06.10.24 |
Erfolg | Team | Saison |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
Melbourne City | 3:1 | Sivasspor | 01.11.24 | |||
Altach | 7:1 | Melbourne City | 29.10.24 | |||
Melbourne City | 0:6 | Lech Poznań | 27.10.24 | |||
Melbourne City | 8:3 | Casa Pia | 27.10.24 | |||
Bodrumspor | 4:1 | Melbourne City | 25.10.24 | |||
CFR Cluj | 5:1 | Melbourne City | 25.10.24 | |||
Randers FC | 7:1 | Melbourne City | 20.10.24 | |||
SSV Ulm 1846 | 1:2 | Melbourne City | 20.10.24 | |||
Melbourne City | 2:0 | Al Nassr | 17.10.24 | |||
KV Mechelen | 3:2 | Melbourne City | 17.10.24 |
Team | Sp. | S | U | N | Tore | |
Melbourne City
seit 06.10.24 |
12 | 5 | 0 | 7 | 24 : 40 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
Absolvierte Spiele: | 1 |
Getätigte Transfers: | 13 |
Gemachte Angebote: | 2 |
Offene Angebote: | 1 |
Einnahmen: | 9.012.500 € |
Ausgaben: | 14.913.861 € |