User-Name: | EinfachAndy |
Status: | Administrator |
Registriert seit: | 23.12.2022 - 22:58:47 Uhr |
PN: | Private Nachricht verfassen |
E-Mail: | einfachandy2@gmail.com |
Discord-ID: | MyPhenix |
Plattform: | PlayStation |
PSN-ID: | MyPhenixx |
EA-ID: | MyPhenixx |
Letzte Aktion: | 10.11.2024 - 03:07:52 Uhr |
Trainer von Deportivo Alavés seit dem 06.10.24 |
Erfolg | Team | Saison |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
FC Lugano | 1:0 | Deportivo Alavés | 10.11.24 | |||
Deportivo Alavés | 0:1 | Vitória Guimarães | 10.11.24 | |||
Deportivo Alavés | 1:0 | Waterford FC | 07.11.24 | |||
UD Las Palmas | 2:1 | Deportivo Alavés | 05.11.24 | |||
Deportivo Alavés | 4:6 | Go Ahead Eagles | 29.10.24 | |||
Stoke City | 6:2 | Deportivo Alavés | 27.10.24 | |||
Heart of Midlothian | 0:3 | Deportivo Alavés | 25.10.24 | |||
Deportivo Alavés | 2:1 | Cracovia Kraków | 25.10.24 | |||
Deportivo Alavés | 1:4 | Dundee FC | 24.10.24 | |||
Deportivo Alavés | 1:1 | Burnley | 24.10.24 |
Team | Sp. | S | U | N | Tore | |
Deportivo Alavés
seit 06.10.24 |
10 | 3 | 1 | 6 | 15 : 22 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
Absolvierte Spiele: | 1 |
Getätigte Transfers: | 13 |
Gemachte Angebote: | 2 |
Offene Angebote: | 1 |
Einnahmen: | 9.012.500 € |
Ausgaben: | 14.913.861 € |