|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferstatus | Nicht gelistet |
| Marktwert | 875.000 € |
| zukünftiger Marktwert | 875.000 € |
| mind. Ablöse | 437.500 € |
| max. Ablöse | 1.750.000 € |
| zuletzt geändert am | 01.01.70 - 01:00 |
| im Verein seit | 21.05.25 - 22:13 |
|
|
|
|
| Tore | 2 | Gelbe Karten | 0 |
| Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
| Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
| Tore | 10 | Gelbe Karten | 2 |
| Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
| Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
| RS ST LS | 63 |
| RF LF | 66 |
| RS MS LS | 65 |
| ROM ZOM LOM | 65 |
| RZM ZM LZM | 63 |
| RM LM | 66 |
| RDM ZDM LDM | 62 |
| RIV IV LIV | 61 |
| RV LV | 63 |
| RAV LAV | 64 |
| TW | 16 |
| Absolvierte Spiele: | 9 |
| Getätigte Transfers: | 0 |
| Gemachte Angebote: | 3 |
| Offene Angebote: | 8 |
| Einnahmen: | 20.342.359 € |
| Ausgaben: | 10.176.748 € |
| Torschütze | Tore | ||
![]() |
Tommy Conway |
|
66 |
![]() |
Mohammed Fuseini |
|
64 |
![]() |
Sinan Karweina |
|
60 |
![]() |
Franculino |
|
56 |
![]() |
Kelvin Yeboah |
|
55 |
![]() |
Orji Okwonkwo |
|
43 |
![]() |
Brugui |
|
42 |