|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferstatus | Unverkäuflich |
| Marktwert | 5.500.000 € |
| zukünftiger Marktwert | 5.500.000 € |
| mind. Ablöse | 2.750.000 € |
| max. Ablöse | 11.000.000 € |
| zuletzt geändert am | 27.03.25 - 23:03 |
| im Verein seit | 26.06.25 - 06:29 |
|
|
|
|
| Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
| Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
| Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
| Tore | 7 | Gelbe Karten | 1 |
| Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
| Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 1 |
| RS ST LS | 32 |
| RF LF | 31 |
| RS MS LS | 34 |
| ROM ZOM LOM | 38 |
| RZM ZM LZM | 42 |
| RM LM | 35 |
| RDM ZDM LDM | 36 |
| RIV IV LIV | 29 |
| RV LV | 25 |
| RAV LAV | 27 |
| TW | 73 |
| Absolvierte Spiele: | 2 |
| Getätigte Transfers: | 49 |
| Gemachte Angebote: | 0 |
| Offene Angebote: | 5 |
| Einnahmen: | 43.214.741 € |
| Ausgaben: | 59.351.267 € |
| Torschütze | Tore | ||
![]() |
Franculino |
|
107 |
![]() |
Mohammed Fuseini |
|
78 |
![]() |
Tommy Conway |
|
73 |
![]() |
Kelvin Yeboah |
|
63 |
![]() |
Sinan Karweina |
|
62 |
![]() |
Iván Romero |
|
54 |
![]() |
Orji Okwonkwo |
|
54 |