|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferstatus | Nicht gelistet |
| Marktwert | 1.400.000 € |
| zukünftiger Marktwert | 1.400.000 € |
| mind. Ablöse | 700.000 € |
| max. Ablöse | 2.800.000 € |
| zuletzt geändert am | 29.09.23 - 13:26 |
| im Verein seit | 01.01.70 - 01:00 |
|
|
|
|
| Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
| Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
| Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
| Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
| Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
| Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
| Zeitraum | Mannschaft | ![]() |
| Zeitpunkt | von | zu | Ablöse |
| RS ST LS | 60 |
| RF LF | 66 |
| RS MS LS | 64 |
| ROM ZOM LOM | 65 |
| RZM ZM LZM | 58 |
| RM LM | 63 |
| RDM ZDM LDM | 47 |
| RIV IV LIV | 40 |
| RV LV | 47 |
| RAV LAV | 50 |
| TW | 15 |
| Absolvierte Spiele: | 2 |
| Getätigte Transfers: | 4 |
| Gemachte Angebote: | 0 |
| Offene Angebote: | 5 |
| Einnahmen: | 55.141.767 € |
| Ausgaben: | 45.682.791 € |
| Torschütze | Tore | ||
![]() |
Franculino |
|
109 |
![]() |
Tommy Conway |
|
79 |
![]() |
Mohammed Fuseini |
|
78 |
![]() |
Kelvin Yeboah |
|
65 |
![]() |
Sinan Karweina |
|
64 |
![]() |
Iván Romero |
|
55 |
![]() |
Orji Okwonkwo |
|
54 |