|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferstatus | Unverkäuflich |
| Marktwert | 4.500.000 € |
| zukünftiger Marktwert | 4.500.000 € |
| mind. Ablöse | 2.250.000 € |
| max. Ablöse | 11.250.000 € |
| zuletzt geändert am | 01.01.70 - 01:00 |
| im Verein seit | 16.12.25 - 10:58 |
|
|
|
|
| Tore | 5 | Gelbe Karten | 0 |
| Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
| Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
| Tore | 26 | Gelbe Karten | 0 |
| Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
| Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 3 |
| RS ST LS | 72 |
| RF LF | 68 |
| RS MS LS | 70 |
| ROM ZOM LOM | 67 |
| RZM ZM LZM | 60 |
| RM LM | 66 |
| RDM ZDM LDM | 52 |
| RIV IV LIV | 52 |
| RV LV | 51 |
| RAV LAV | 52 |
| TW | 17 |
| Absolvierte Spiele: | 5 |
| Getätigte Transfers: | 0 |
| Gemachte Angebote: | 0 |
| Offene Angebote: | 4 |
| Einnahmen: | 5.142.900 € |
| Ausgaben: | 6.762.772 € |
| Torschütze | Tore | ||
![]() |
Martin Boyle |
|
29 |
![]() |
Rayan Philippe |
|
21 |
![]() |
Devante Cole |
|
19 |
![]() |
Víctor Muñoz |
|
16 |
![]() |
Nestory Irankunda |
|
16 |
![]() |
Eli Junior Kroupi |
|
15 |
![]() |
Emmanuel Latte Lath |
|
15 |