Teamübersicht - 1. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
Alemannia Aachen 710 63.68 68.32 25.53 15.380.000 € 809.474 €
Blau-Weiß Linz 716 64.45 73.36 22.59 27.625.000 € 1.255.682 €
Burnley 715 64.05 69.29 24.43 20.100.000 € 957.143 €
Deportivo Alavés 712 63.90 70.52 24.81 22.400.000 € 1.066.667 €
Dundee FC 718 64.65 72.75 23.00 26.575.000 € 1.328.750 €
FC Lorient 718 64.55 70.30 24.05 22.225.000 € 1.111.250 €
FC Lugano 719 64.57 71.10 23.76 23.575.000 € 1.122.619 €
Go Ahead Eagles 714 64.05 70.23 24.00 23.400.000 € 1.063.636 €
Heart of Midlothian 716 64.14 72.27 22.86 26.150.000 € 1.188.636 €
Lincoln City 719 64.33 70.62 24.05 23.425.000 € 1.115.476 €
Modena 715 64.21 69.74 24.68 18.875.000 € 993.421 €
Montpellier HSC 711 63.75 66.10 27.65 13.325.000 € 666.250 €
Paris FC 717 64.32 70.05 24.47 19.475.000 € 1.025.000 €
Sepsi OSK 716 64.55 71.65 23.65 22.410.000 € 1.120.500 €
Stoke City 714 64.25 71.60 24.00 22.700.000 € 1.135.000 €
UD Las Palmas 715 64.16 69.53 24.16 18.200.000 € 957.895 €
Vitória Guimarães 716 64.33 70.10 24.48 21.330.000 € 1.015.714 €
Waterford FC 713 64.10 69.86 24.05 21.750.000 € 1.035.714 €

Teamübersicht - 2. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
AS Saint-Étienne 720 64.26 72.04 23.65 26.725.000 € 1.161.957 €
Bari 721 64.35 70.74 23.96 25.250.000 € 1.097.826 €
Brescia 724 64.95 72.62 23.29 27.750.000 € 1.321.429 €
Cracovia Kraków 717 64.65 70.80 24.65 21.850.000 € 1.092.500 €
FC Lausanne-Sport 717 64.35 70.45 24.80 22.125.000 € 1.106.250 €
FC Sion 712 63.76 66.95 27.71 13.850.000 € 659.524 €
Los Angeles FC 717 64.65 71.60 24.20 22.675.000 € 1.133.750 €
Málaga CF 713 64.10 69.45 24.80 18.650.000 € 932.500 €
Malmö FF 718 64.43 70.00 24.24 21.950.000 € 1.045.238 €
Palermo 715 64.19 70.90 23.76 22.100.000 € 1.052.381 €
RC Strasbourg 716 64.29 71.81 22.67 24.975.000 € 1.189.286 €
RCD Mallorca 723 64.50 70.14 24.00 22.900.000 € 1.040.909 €
Rot-Weiß Essen 712 63.79 69.58 24.32 18.475.000 € 972.368 €
Samsunspor 716 64.36 70.73 23.68 24.460.000 € 1.111.818 €
Sparta Rotterdam 714 63.90 67.90 26.60 16.410.000 € 820.500 €
Südtirol 716 64.24 67.38 26.48 17.075.000 € 813.095 €
Venezia 718 64.26 73.11 22.74 23.600.000 € 1.242.105 €
Viking FK 710 63.82 67.41 26.18 16.490.000 € 749.545 €

Teamübersicht - 3. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
Al Ahli 715 64.21 70.89 23.89 20.925.000 € 1.101.316 €
Al Nassr 717 64.42 69.53 24.63 19.700.000 € 1.036.842 €
Almere City FC 718 64.22 69.96 24.17 24.000.000 € 1.043.478 €
Altach 714 64.11 70.79 23.58 20.700.000 € 1.089.474 €
BK Häcken 714 64.18 70.77 23.73 23.025.000 € 1.046.591 €
Bodrumspor 720 64.48 69.86 24.90 21.300.000 € 1.014.286 €
Casa Pia 715 64.30 67.40 26.30 17.025.000 € 851.250 €
CFR Cluj 717 64.65 68.85 25.75 19.275.000 € 963.750 €
Holstein Kiel 720 64.78 71.39 23.39 27.425.000 € 1.192.391 €
KV Mechelen 715 64.00 68.80 25.05 17.765.000 € 888.250 €
Lech Poznań 715 64.26 69.95 24.00 19.525.000 € 1.027.632 €
Melbourne City 714 63.84 70.47 23.89 19.750.000 € 1.039.474 €
Randers FC 717 64.32 70.05 24.45 22.775.000 € 1.035.227 €
Santa Clara 713 63.89 72.00 24.33 20.300.000 € 1.127.778 €
Sivasspor 715 64.23 70.41 24.77 22.505.000 € 1.022.955 €
SSV Ulm 1846 720 64.40 71.45 23.80 24.675.000 € 1.233.750 €
St. Johnstone 715 64.00 68.70 25.09 20.485.000 € 890.652 €
Wrexham 711 63.84 66.53 27.11 13.050.000 € 686.842 €
Bu bir bilgi kutusudur!

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 3
Getätigte Transfers: 3
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 2
Einnahmen: 2.742.120 €
Ausgaben: 3.286.843 €

DTL Event 1

DTL Event 2

DTL Event 3