Tor-Statistik nach Wettbewerbsarten

Wettbewerbsart 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Ligen 311 402 458 327 326 392
Pokale 22 23 26 24 18 29
Champions League 0 0 0 0 0 0
Europa League 0 0 0 0 0 0

Tor-Statistik - 1. DTL Division

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Alemannia Aachen 1 0 2 0 0 0
Blau-Weiß Linz 4 7 8 6 6 12
Burnley 9 6 12 6 9 16
Deportivo Alavés 1 3 3 3 3 2
Dundee FC 9 7 9 8 9 12
FC Lorient 2 5 1 0 2 0
FC Lugano 5 7 2 5 5 6
Go Ahead Eagles 5 9 11 6 5 10
Heart of Midlothian 7 11 8 5 6 13
Lincoln City 7 7 14 8 8 7
Modena 2 0 2 0 0 0
Montpellier HSC 3 5 9 4 3 7
Paris FC 2 3 4 3 1 6
Sepsi OSK 1 0 2 1 0 0
Stoke City 10 11 11 15 7 9
UD Las Palmas 8 10 8 8 5 8
Vitória Guimarães 5 9 11 10 15 3
Waterford FC 6 8 8 5 3 5

Tor-Statistik - 2. DTL Division

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
AS Saint-Étienne 1 1 1 1 0 1
Bari 5 4 3 2 2 4
Brescia 4 5 7 4 8 9
Cracovia Kraków 9 6 10 5 10 5
FC Lausanne-Sport 0 1 0 1 1 1
FC Sion 5 7 4 12 4 6
Los Angeles FC 9 4 12 10 8 7
Málaga CF 3 3 8 2 4 3
Malmö FF 9 11 15 10 5 12
Palermo 14 19 19 20 10 14
RC Strasbourg 5 10 8 8 6 11
RCD Mallorca 6 5 7 6 6 4
Rot-Weiß Essen 3 3 3 2 2 4
Samsunspor 7 11 6 6 8 9
Sparta Rotterdam 9 13 22 7 10 11
Südtirol 2 8 14 5 9 4
Venezia 6 6 10 6 4 7
Viking FK 8 11 6 7 9 11

Tor-Statistik - 3. DTL Division

  Team 1. - 15. 16. - 30. 31. - 45. 46. - 60. 61. - 75. 76. - 90.
Al Ahli 4 7 8 3 4 10
Al Nassr 2 10 10 6 4 8
Almere City FC 1 0 0 0 0 0
Altach 25 30 29 14 18 9
BK Häcken 4 1 2 2 5 5
Bodrumspor 10 19 27 18 18 24
Casa Pia 10 13 14 6 7 12
CFR Cluj 13 15 20 18 16 21
Holstein Kiel 4 4 4 3 7 9
KV Mechelen 4 4 4 3 5 4
Lech Poznań 12 13 24 8 7 10
Melbourne City 4 9 7 6 4 7
Randers FC 6 10 12 8 5 11
Santa Clara 4 7 5 4 5 5
Sivasspor 5 8 3 7 4 9
SSV Ulm 1846 19 23 19 19 24 12
St. Johnstone 1 5 3 7 4 7
Wrexham 13 11 13 12 14 19
Bu bir bilgi kutusudur!

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 3
Getätigte Transfers: 3
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 2
Einnahmen: 2.742.120 €
Ausgaben: 3.286.843 €

DTL Event 1

DTL Event 2

DTL Event 3