User-Name: | mats |
Status: | Trainer |
Registriert seit: | 17.03.2023 - 14:43:26 Uhr |
PN: | Private Nachricht verfassen |
E-Mail: | tim.vonderbank@bob-automobile.de |
Plattform: | |
PSN-ID: | matsinho1311 |
Letzte Aktion: | 13.11.2024 - 20:28:40 Uhr |
Trainer von Stoke City seit dem 06.10.24 |
Erfolg | Team | Saison |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
Stoke City | 0:3 | SSV Ulm 1846 | 10.11.24 | |||
FC Lugano | 4:4 | Stoke City | 04.11.24 | |||
Stoke City | 6:0 | Modena | 04.11.24 | |||
Malmö FF | 0:1 | Stoke City | 01.11.24 | |||
Stoke City | 6:2 | Deportivo Alavés | 27.10.24 | |||
Paris FC | 0:4 | Stoke City | 27.10.24 | |||
Heart of Midlothian | 1:2 | Stoke City | 20.10.24 | |||
UD Las Palmas | 0:6 | Stoke City | 20.10.24 | |||
Stoke City | 1:4 | Dundee FC | 20.10.24 | |||
Burnley | 2:2 | Stoke City | 18.10.24 |
Team | Sp. | S | U | N | Tore | |
Stoke City
seit 06.10.24 |
19 | 13 | 4 | 2 | 60 : 25 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
Absolvierte Spiele: | 1 |
Getätigte Transfers: | 13 |
Gemachte Angebote: | 2 |
Offene Angebote: | 1 |
Einnahmen: | 9.012.500 € |
Ausgaben: | 14.913.861 € |