User-Name: | mats |
Status: | Trainer |
Registriert seit: | 17.03.2023 - 14:43:26 Uhr |
PN: | Private Nachricht verfassen |
E-Mail: | tim.vonderbank@bob-automobile.de |
Plattform: | |
PSN-ID: | matsinho1311 |
Letzte Aktion: | 18.11.2024 - 21:11:03 Uhr |
Trainer von Stoke City seit dem 06.10.24 |
Erfolg | Team | Saison |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
Stoke City | 4:0 | Heart of Midlothian | 18.11.24 | |||
Stoke City | 3:0 | Burnley | 16.11.24 | |||
Stoke City | 0:3 | SSV Ulm 1846 | 10.11.24 | |||
FC Lugano | 4:4 | Stoke City | 04.11.24 | |||
Stoke City | 6:0 | Modena | 04.11.24 | |||
Malmö FF | 0:1 | Stoke City | 01.11.24 | |||
Stoke City | 6:2 | Deportivo Alavés | 27.10.24 | |||
Paris FC | 0:4 | Stoke City | 27.10.24 | |||
Heart of Midlothian | 1:2 | Stoke City | 20.10.24 | |||
UD Las Palmas | 0:6 | Stoke City | 20.10.24 |
Team | Sp. | S | U | N | Tore | |
Stoke City
seit 06.10.24 |
21 | 15 | 4 | 2 | 67 : 25 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
Absolvierte Spiele: | 6 |
Getätigte Transfers: | 6 |
Gemachte Angebote: | 1 |
Offene Angebote: | 3 |
Einnahmen: | 12.303.218 € |
Ausgaben: | 11.854.860 € |