User-Name: | skulltoni |
Status: | Trainer |
Registriert seit: | 10.10.2022 - 14:21:38 Uhr |
PN: | Private Nachricht verfassen |
Discord-ID: | #7141 |
Plattform: | PlayStation |
PSN-ID: | skulltoni |
EA-ID: | Skull-Toni |
Letzte Aktion: | 14.11.2024 - 00:23:43 Uhr |
Trainer von Heart of Midlothian seit dem 06.10.24 |
Erfolg | Team | Saison |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
RC Strasbourg | 7:1 | Heart of Midlothian | 12.11.24 | |||
Heart of Midlothian | 0:6 | Palermo | 10.11.24 | |||
FC Lugano | 2:3 | Heart of Midlothian | 04.11.24 | |||
Heart of Midlothian | 6:0 | Modena | 04.11.24 | |||
Heart of Midlothian | 0:3 | Dundee FC | 03.11.24 | |||
Heart of Midlothian | 0:1 | Burnley | 30.10.24 | |||
Heart of Midlothian | 4:1 | Al Nassr | 27.10.24 | |||
Heart of Midlothian | 1:3 | Montpellier HSC | 27.10.24 | |||
Paris FC | 2:2 | Heart of Midlothian | 27.10.24 | |||
CFR Cluj | 2:1 | Heart of Midlothian | 27.10.24 |
Team | Sp. | S | U | N | Tore | |
Heart of Midlothian
seit 06.10.24 |
25 | 8 | 1 | 16 | 48 : 66 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
Absolvierte Spiele: | 0 |
Getätigte Transfers: | 2 |
Gemachte Angebote: | 0 |
Offene Angebote: | 3 |
Einnahmen: | 2.100.000 € |
Ausgaben: | 0 € |