User-Name: | skulltoni |
Status: | Trainer |
Registriert seit: | 10.10.2022 - 14:21:38 Uhr |
PN: | Private Nachricht verfassen |
Discord-ID: | #7141 |
Plattform: | PlayStation |
PSN-ID: | skulltoni |
EA-ID: | Skull-Toni |
Letzte Aktion: | 22.11.2024 - 09:45:42 Uhr |
Trainer von Heart of Midlothian seit dem 06.10.24 |
Erfolg | Team | Saison |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
Heart of Midlothian | 5:3 | Go Ahead Eagles | 21.11.24 | |||
FC Lorient | 3:5 | Heart of Midlothian | 21.11.24 | |||
Lincoln City | 2:1 | Heart of Midlothian | 20.11.24 | |||
Heart of Midlothian | 2:0 | Vitória Guimarães | 20.11.24 | |||
Heart of Midlothian | 0:0 | FC Lugano | 18.11.24 | |||
Heart of Midlothian | 1:1 | Burnley | 18.11.24 | |||
Burnley | 4:2 | Heart of Midlothian | 18.11.24 | |||
Heart of Midlothian | 3:0 | Viking FK | 18.11.24 | |||
Stoke City | 4:0 | Heart of Midlothian | 18.11.24 | |||
Heart of Midlothian | 3:2 | UD Las Palmas | 17.11.24 |
Team | Sp. | S | U | N | Tore | |
Heart of Midlothian
seit 06.10.24 |
38 | 14 | 3 | 21 | 76 : 97 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
Absolvierte Spiele: | 4 |
Getätigte Transfers: | 6 |
Gemachte Angebote: | 1 |
Offene Angebote: | 3 |
Einnahmen: | 8.248.248 € |
Ausgaben: | 8.139.809 € |