Los Angeles FC
Dani1900 |
5:2
(2:1) |
Viking FK
Jansen |
Wettbewerb: | 2. DTL Division |
Spieltag: | 8.Spieltag |
Datum: | 10.11.2024 - 11:10:45 Uhr |
Zuschauer: | 264 |
8 | Schüsse | 5 |
6 | Schüsse aufs Tor | 5 |
61 % | Ballbesitz | 39 % |
12 | Zweikämpfe | 23 |
3.50 | erwartete Tore | 1.90 |
0 : 1 |
Charlie Kelman 30. Saisontor |
4. Min | |||
1 : 1 |
Goodluck Igbokwe Chukwudi 3. Saisontor |
24. Min | |||
2 : 1 |
Goodluck Igbokwe Chukwudi 4. Saisontor |
40. Min | |||
3 : 1 |
Goodluck Igbokwe Chukwudi 5. Saisontor |
49. Min | |||
4 : 1 |
Goodluck Igbokwe Chukwudi 6. Saisontor |
74. Min | |||
4 : 2 |
Gustavo Vallecilla 1. Eigentor |
88. Min | |||
5 : 2 |
Jack Marriott 10. Saisontor |
90. Min |
Goodluck Igbokwe Chukwudi
2. Mal Spieler des Spiels |
Playstation mit Vereinslogo | Viking FK | 5851 Stück verkauft | |
Autogrammkarten | Viking FK | 428 Stück verkauft | |
Heim-Trikot | Viking FK | 397 Stück verkauft | |
Auswärts-Trikot | Viking FK | 172 Stück verkauft | |
Kugelschreiber | Viking FK | 164 Stück verkauft | |
Autoaufkleber | Viking FK | 142 Stück verkauft | |
CD | Viking FK | 116 Stück verkauft | |
Autofahne | Viking FK | 113 Stück verkauft | |
Magnet | Viking FK | 108 Stück verkauft | |
Bonbons | Viking FK | 102 Stück verkauft | |
Regenjacke | Viking FK | 75 Stück verkauft | |
Aufblasbarer Pokal | Viking FK | 69 Stück verkauft | |
T-Shirt | Viking FK | 64 Stück verkauft | |
Meisterschal | Viking FK | 53 Stück verkauft | |
Unterwäsche | Viking FK | 48 Stück verkauft | |
Vereinsmagazin | Viking FK | 33 Stück verkauft | |
Sweatshirt | Viking FK | 29 Stück verkauft | |
Trainingsanzug | Viking FK | 25 Stück verkauft | |
Schlüsselanhänger | Viking FK | 19 Stück verkauft | |
Poster | Viking FK | 15 Stück verkauft | |
Aufnäher | Viking FK | 15 Stück verkauft | |
Rucksack | Viking FK | 13 Stück verkauft | |
Pin | Viking FK | 11 Stück verkauft | |
Buch | Viking FK | 11 Stück verkauft | |
Wanduhr | Viking FK | 10 Stück verkauft | |
Wimpel | Viking FK | 10 Stück verkauft | |
Schal | Viking FK | 8 Stück verkauft | |
Mütze | Viking FK | 6 Stück verkauft | |
Kapitänsbinde | Viking FK | 6 Stück verkauft | |
Glas | Viking FK | 5 Stück verkauft | |
Mousepad | Viking FK | 5 Stück verkauft | |
Geldbörse | Viking FK | 3 Stück verkauft | |
Fanbrille | Viking FK | 2 Stück verkauft | |
Tasse | Viking FK | 2 Stück verkauft | |
Badehose | Viking FK | 2 Stück verkauft | |
Trinkflasche | Viking FK | 1 Stück verkauft |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler |
Pos. | Spieler | |
AW | Nicolas Lemaître | |
AW | Alex Moreno Paz |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Leider wurde kein Bericht verfasst. |
Absolvierte Spiele: | 7 |
Getätigte Transfers: | 6 |
Gemachte Angebote: | 1 |
Offene Angebote: | 3 |
Einnahmen: | 13.284.746 € |
Ausgaben: | 11.890.562 € |